Raus aus Microsoft – vollständig und dauerhaft
Dieser Stack ersetzt Microsoft 365, Azure AD, Windows und alle weiteren proprietären Produkte vollständig durch quelloffene Alternativen – gehostet in Deutschland, kontrolliert von Ihnen.
Collaboration & Cloud
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Funktion |
|---|---|---|
| OneDrive / SharePoint | Nextcloud Files | Dateisynchronisation, Freigaben, Versionierung |
| Office Online | ONLYOFFICE Docs | Browser-basiertes Bearbeiten – vollständige MS-Kompatibilität, direkt in Nextcloud |
| Microsoft Teams (Meetings) | Nextcloud Talk | Video, Chat, Screensharing – direkt im Browser |
| Microsoft Forms | Nextcloud Forms | Umfragen und Formulare |
Nextcloud läuft auf einem dedizierten Hetzner-Server (ab ~16 €/Monat für 20 Nutzer) und unterliegt ausschließlich deutschem Recht.
Kommunikation & Messaging
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Besonderheit |
|---|---|---|
| Microsoft Teams (Chat) | Element / Matrix | Föderiert, E2E-verschlüsselt, keine Vendor-Abhängigkeit |
| Outlook | Thunderbird | Vollwertiger Desktop-Mail-Client, OpenPGP-Integration |
| Exchange Online | Mailbox.org | Datenschutzkonformer E-Mail-Dienst, gehostet in Deutschland, DSGVO-konform |
Matrix/Element wird von der EU-Kommission (32.000 Mitarbeiter), der Bundeswehr und über 40 deutschen Universitäten eingesetzt.
Desktop & Betriebssystem
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Hinweis |
|---|---|---|
| Windows 10/11 | Ubuntu LTS | Stabiler Alltagsbetrieb, lange Supportzyklen |
| Windows (Desktop) | KDE Plasma | Vertraute Oberfläche für Windows-Umsteiger |
| Microsoft Office | ONLYOFFICE | Writer, Calc, Impress – vollständige Kompatibilität mit DOCX/XLSX, vertraute Oberfläche |
Die Migration von Windows zu Linux gelingt in der Regel reibungslos für Standard-Arbeitsplätze. Für branchenspezifische Software prüfen wir im Vorfeld die Kompatibilität.
Mobile & Smartphones
| Produkt / Dienst | Open-Source-Alternative | Beschreibung |
|---|---|---|
| Android (Google) | GrapheneOS | Gehärtetes, de-googled Android – für Pixel-Geräte, ideal für den Unternehmenseinsatz |
| Exchange ActiveSync | Nextcloud Mobile | Kalender, Kontakte und Dateien via DAVx⁵ |
Für die meisten KMU-Mitarbeiter reicht GrapheneOS mit dem Nextcloud-Kalender vollständig aus.
IT-Infrastruktur
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Hyper-V / Azure VM | Proxmox VE | Virtualisierungsplattform für eigene Server |
| Azure Active Directory | Keycloak | Identity & Access Management, SSO, LDAP |
| VPN (Azure) | WireGuard | Modernes, schlankes VPN-Protokoll |
| Windows Defender Firewall | OPNsense | Open-Source-Firewall und Router |
Proxmox ist die meistgenutzte Open-Source-Virtualisierungsplattform in Europa und bildet das Fundament unserer Infrastruktur-Migrationen.
Business & ERP
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Funktion |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Odoo Community | CRM, Buchhaltung, Lager, HR in einem System |
| SharePoint (Dokumente) | Paperless-ngx | Dokumentenmanagement mit OCR und Tagging |
Odoo ist modular aufgebaut – Sie starten mit CRM und Fakturierung und erweitern schrittweise.
Sicherheit & Backup
| Microsoft-Produkt | Open-Source-Alternative | Funktion |
|---|---|---|
| 1Password / LastPass | Vaultwarden | Self-hosted Passwort-Manager (Bitwarden-kompatibel) |
| Azure Backup | Restic + BorgBackup | Verschlüsselte, deduplizierte Backups |
| Microsoft Defender | CrowdSec | Kollektive Bedrohungserkennung und IP-Reputation |
Vaultwarden läuft auf jedem kleinen Server und ersetzt teure Passwort-Manager-Abos vollständig.
Migrations-Roadmap
| Phase | Dauer | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| 1. Analyse | 1–4 Wochen | Ist-Aufnahme, Risikobewertung, Zeitplanung |
| 2. Infrastruktur | 1–3 Wochen | Proxmox, Keycloak, Mailbox.org einrichten |
| 3. Kollaboration | 2–4 Wochen | Nextcloud, Matrix/Element, ONLYOFFICE |
| 4. Arbeitsplätze | 2–6 Wochen | Linux, ONLYOFFICE, Schulungen |
| 5. Abschluss | 1–2 Wochen | Stabilisierung, Microsoft-Lizenzen kündigen |
Den vollständigen Prozess beschreibt unser Migrations-Fahrplan →.
Kosten im Vergleich
Ein typisches KMU mit 20 Mitarbeitern zahlt für Microsoft 365 Business Premium ca. 280 €/Monat (Stand 2025). Der vergleichbare Open-Source-Stack kostet:
- Hetzner-Server (2× CX21): ~12 €/Monat
- Hetzner Storage: ~9 €/Monat
- Backup: ~2 €/Monat
- Gesamt Betrieb: ~23 €/Monat
Die einmaligen Migrationskosten amortisieren sich typischerweise innerhalb von 6–12 Monaten.